
Шеффилд Юнайтед (жен) - Бристоль Сити (жен) 14.11.2026: онлайн ставки, коэффициенты
⚽ Шеффилд Юнайтед (жен) - Бристоль Сити (жен) 14.11.2026 22:00: сделать ставку на футбольный матч, смотреть онлайн результат в режиме Live на melbet-azerbaijan-144.site. Букмекерская контора MelBet Азербайджан: лучшие коэффициенты на матчи в рамках чемпионата «Чемпионат Англии. Суперлига 2. Женщины».
История встреч команд Шеффилд Юнайтед (жен) - Бристоль Сити (жен):
02.05.2026 | Шеффилд Юнайтед (жен) | 0:4 | Бристоль Сити (жен) |
26.08.2018 | Бристоль Сити (жен) | 3:1 | Шеффилд Юнайтед (жен) |
31.10.2021 | Бристоль Сити (жен) | 5:1 | Шеффилд Юнайтед (жен) |
26.03.2022 | Шеффилд Юнайтед (жен) | 1:0 | Бристоль Сити (жен) |
16.10.2022 | Шеффилд Юнайтед (жен) | 1:3 | Бристоль Сити (жен) |
02.04.2023 | Бристоль Сити (жен) | 0:1 | Шеффилд Юнайтед (жен) |
06.10.2024 | Шеффилд Юнайтед (жен) | 2:4 | Бристоль Сити (жен) |
30.03.2025 | Бристоль Сити (жен) | 3:0 | Шеффилд Юнайтед (жен) |
07.12.2025 | Бристоль Сити (жен) | 4:0 | Шеффилд Юнайтед (жен) |
Состав команд на матч 14.11.2026 22:00: