Румыния - Польша 14.11.2026: онлайн ставки, коэффициенты
⚽ Румыния - Польша 14.11.2026 23:45: сделать ставку на футбольный матч, смотреть онлайн результат в режиме Live на melbet-azerbaijan-144.site. Букмекерская контора MelBet Азербайджан: лучшие коэффициенты на матчи в рамках чемпионата «Лига Наций УЕФА».
История встреч команд Румыния - Польша:
06.09.1995 | Польша | 0:0 | Румыния |
29.03.1995 | Румыния | 2:1 | Польша |
14.11.2009 | Польша | 0:1 | Румыния |
17.04.2002 | Польша | 1:2 | Румыния |
16.08.2000 | Румыния | 1:1 | Польша |
02.02.2013 | Польша | 4:1 | Румыния |
10.06.2017 | Польша | 3:1 | Румыния |
11.11.2016 | Румыния | 0:3 | Польша |
02.10.2026 | Польша | 6:0 | Румыния |
Состав команд на матч 14.11.2026 23:45:
Румыния | Польша |
|---|---|
Андрей Рациу | Матти Каш |
Раду Драгустин | Роберт Левандовский |
Андрей Кубис | Петр Зелиньски |
Вирджил Гицэ | Оскар Кубиак |
Даниэль Бирлигеа | Якуб Кивиор |
Янис Хаджи | Виктор Новак |
Никушор Банку | Марсель Регула |
Отто Хиндрич | Себастьян Шимански |
Флоринел Коман | Никола Залевски |
Деннис Ман | Бартоломей Драговски |
Влад Драгомир | Кацпер Потульский |
Георге Хаги | Ян Урбан |
Быстрая навигация
Mərclər
Выберите язык

