
Краснодар (жен) - Звезда-2005 (жен) 14.11.2026: онлайн ставки, коэффициенты
⚽ Краснодар (жен) - Звезда-2005 (жен) 14.11.2026 16:00: сделать ставку на футбольный матч, смотреть онлайн результат в режиме Live на melbet-azerbaijan-144.site. Букмекерская контора MelBet Азербайджан: лучшие коэффициенты на матчи в рамках чемпионата «Чемпионат России. Премьер-лига. Женщины».
История встреч команд Краснодар (жен) - Звезда-2005 (жен):
11.07.2026 | Звезда-2005 (жен) | 2:1 | Краснодар (жен) |
07.10.2023 | Звезда-2005 (жен) | 1:0 | Краснодар (жен) |
31.10.2020 | Звезда-2005 (жен) | 0:0 | Краснодар (жен) |
08.05.2021 | Звезда-2005 (жен) | 2:1 | Краснодар (жен) |
04.05.2024 | Звезда-2005 (жен) | 2:0 | Краснодар (жен) |
04.06.2021 | Краснодар (жен) | 0:0 | Звезда-2005 (жен) |
28.09.2024 | Краснодар (жен) | 1:1 | Звезда-2005 (жен) |
04.09.2021 | Краснодар (жен) | 0:1 | Звезда-2005 (жен) |
31.03.2022 | Звезда-2005 (жен) | 2:2 | Краснодар (жен) |
04.06.2022 | Краснодар (жен) | 3:1 | Звезда-2005 (жен) |
27.05.2023 | Краснодар (жен) | 0:0 | Звезда-2005 (жен) |
16.09.2022 | Краснодар (жен) | 2:1 | Звезда-2005 (жен) |
04.08.2024 | Звезда-2005 (жен) | 0:1 | Краснодар (жен) |
09.03.2025 | Краснодар (жен) | 3:1 | Звезда-2005 (жен) |
20.09.2025 | Звезда-2005 (жен) | 0:1 | Краснодар (жен) |
Состав команд на матч 14.11.2026 16:00: